服務熱線
153 8323 9821
顏色大全:顏色名稱和顏色值。色板、色板對照表。
| aliceblue:艾利斯蘭 | ColorValue = "#F0F8FF"; |
| antiquewhite:古董白 | ColorValue = "#FAEBD7"; |
| aqua:淺綠色 | ColorValue = "#00FFFF"; |
| aquamarine:碧綠色 | ColorValue = "#7FFFD4"; |
| azure:天藍色 | ColorValue = "#F0FFFF"; |
| beige:米色 | ColorValue = "#F5F5DC"; |
| bisque:桔黃色 | ColorValue = "#FFE4C4"; |
| black:黑色 | ColorValue = "#000000"; |
| blanchedalmond:白杏色 | ColorValue = "#FFEBCD"; |
| blue:藍色 | ColorValue = "#0000FF"; |
| blueviolet:紫羅蘭色 | ColorValue = "#8A2BE2"; |
| brown:褐色 | ColorValue = "#A52A2A"; |
| burlywood:實木色 | ColorValue = "#DEB887"; |
| cadetblue:軍蘭色 | ColorValue = "#5F9EA0"; |
| chartreuse:黃綠色 | ColorValue = "#7FFF00"; |
| chocolate:巧可力色 | ColorValue = "#D2691E"; |
| coral:珊瑚色 | ColorValue = "#FF7F50"; |
| cornflowerblue:菊蘭色 | ColorValue = "#6495ED"; |
| cornsilk:米綢色 | ColorValue = "#FFF8DC"; |
| crimson:暗深紅色 | ColorValue = "#DC143C"; |
| cyan:青色 | ColorValue = "#00FFFF"; |
| darkblue:暗藍色 | ColorValue = "#00008B"; |
| darkcyan:暗青色 | ColorValue = "#008B8B"; |
| darkgoldenrod:暗金黃色 | ColorValue = "#B8860B"; |
| darkgray:暗灰色 | ColorValue = "#A9A9A9"; |
| darkgreen:暗綠色 | ColorValue = "#006400"; |
| darkkhaki:暗黃褐色 | ColorValue = "#BDB76B"; |
| darkmagenta:暗洋紅 | ColorValue = "#8B008B"; |
| darkolivegreen:暗橄欖綠 | ColorValue = "#556B2F"; |
| darkorange:暗桔黃色 | ColorValue = "#FF8C00"; |
| darkorchid:暗紫色 | ColorValue = "#9932CC"; |
| darkred:暗紅色 | ColorValue = "#8B0000"; |
| darksalmon:暗肉色 | ColorValue = "#E9967A";
相關文章
|